Regular | Under 22 | Under 18 | |
---|---|---|---|
Cut(director) | 6,500 | 6,000 | 5,500 |
Cut(stylist) | 6,000 | 5,500 | 5,000 |
Bang Cut | 1,500~ | ||
Eyebrow Cut | 1,500~ | ||
Kids Cut(under 12) | 3,000~ | ||
Color | 8,000~ | ||
1-Bleach + 1-Color | 16,000~ | ||
2-Bleach + 1-Color | 24,000~ | ||
High Light | 9,000~ | ||
Perm | 8,000~ | ||
Hard Perm | 10,000~ | ||
Straight Perm | 10,000~ | ||
Straight Perm + Iron | 15,000~ | ||
Coconut STRAIGHT Perm | 20,000~ | ||
Treatment | 5,000~ | ||
Head Spa | 5,000~ | ||
Set | 7,000~ | ||
Make | 7,000~ |
※Perm、Color、Straight Perm、Treatmentは長さにより ¥1.000~プラス料金を頂きます
※各種カードご利用頂けます。 JCB・VISA・Master・AMEX・DINERS
※料金表示は税抜です
Resrervation number
03-6303-1560